/*********************************************
* instance S-CP
*********************************************/

F = 20;
C = 20;
H = 5;
P = 4;
T = 12;
Nt = 4;
Hmax = 2;
dmax_fc = 20;
dmax_h = infinity;

S = [[229.6131853908854 , 254.8576185762808 , 0.0 , 0.0],
[281.0352598724971 , 207.40957759878629 , 0.0 , 0.0],
[276.8709156989148 , 233.90589286424483 , 0.0 , 0.0],
[216.45960210454496 , 284.0332459507922 , 0.0 , 0.0],
[297.5899905140024 , 272.8944064356191 , 0.0 , 0.0],
[270.0458915641636 , 274.6325214576995 , 0.0 , 0.0],
[243.71884618383706 , 236.22953795953782 , 0.0 , 0.0],
[285.3846713085052 , 280.7566928928243 , 0.0 , 0.0],
[225.44828331640585 , 276.093327924649 , 0.0 , 0.0],
[248.7931760034779 , 242.4935107392901 , 0.0 , 0.0],
[0.0 , 0.0 , 219.75591680593595 , 206.87795651115098],
[0.0 , 0.0 , 216.31534618808854 , 289.58253925713353],
[0.0 , 0.0 , 288.3484282101282 , 289.46056890365605],
[0.0 , 0.0 , 270.84172062968 , 224.8995713940376],
[0.0 , 0.0 , 216.74402218422563 , 288.94341418649685],
[0.0 , 0.0 , 219.36237512898052 , 253.36966754857684],
[0.0 , 0.0 , 233.99749925442518 , 245.88718828922538],
[0.0 , 0.0 , 298.08930924828735 , 256.6825423317088],
[0.0 , 0.0 , 237.5220434656158 , 260.32908492320524],
[0.0 , 0.0 , 238.24243430675762 , 296.98262080969835]];

D = [[[121.77217260684354 , 145.98246622198684 , 141.78019826113112 , 130.69085795176264 , 130.84454648246506 , 145.79854566876236 , 149.0808450843724 , 115.21425539660166 , 126.97005072684428 , 143.4767693754576 , 146.10722305793425 , 125.2033984138737],
[135.68475219001442 , 135.28459578143762 , 143.3969180834531 , 125.38182883330896 , 115.43935164342653 , 106.7652005728513 , 107.89997485008504 , 114.88627037537273 , 133.37277488924246 , 141.23594399735805 , 108.25391123179628 , 107.05961208721698],
[110.48908247779842 , 138.12020980265072 , 116.02592333693376 , 111.79959732492368 , 127.78584410553485 , 116.9503425486857 , 120.41281494102336 , 132.7511181502327 , 140.5950374532909 , 107.73290233380547 , 148.50833755711648 , 101.63978385455819],
[124.42290190864571 , 136.0334605819582 , 113.1792588967724 , 139.86670417122363 , 121.91307905669862 , 101.61672067534315 , 135.835618496303 , 113.11917502134017 , 127.20774963208203 , 122.7686959910414 , 111.9372775920461 , 128.19924441483775]],
[[130.94440083654783 , 124.53126788620395 , 102.94800208331284 , 112.5318797339294 , 106.40119070542299 , 137.99540021257258 , 149.6299683850633 , 115.88674074341742 , 144.89183063919506 , 149.5278322702046 , 108.06569850012045 , 130.73231153999336],
[146.41125382558323 , 143.34709473838268 , 111.60111853108026 , 142.338433031785 , 139.74623625015587 , 118.21817963776613 , 109.02251380096706 , 142.2530093173773 , 144.79055107697175 , 129.2012359339106 , 121.71185100182173 , 119.10097360105911],
[148.64209261409633 , 108.36817726713001 , 100.2690387650809 , 128.78830726373053 , 146.20982356158837 , 104.19208195765289 , 144.1463584639365 , 142.14123068898286 , 145.52127967893824 , 147.91780866864622 , 126.20944315511346 , 121.7704051390991],
[107.69675336339611 , 106.63824482022265 , 137.8207890136917 , 141.52227349452284 , 131.64417264521427 , 117.02913918703834 , 139.03596887396145 , 131.2644204496399 , 103.92909329042455 , 110.73646610437147 , 112.80933851068777 , 106.94911610767825]],
[[114.98707839243305 , 142.26380085845457 , 131.72514417333358 , 130.90895452798716 , 143.87118316065855 , 112.87319677684438 , 100.70162763644134 , 140.16076727432346 , 135.06509364716487 , 149.49155767479735 , 139.3598217199576 , 131.12877245234796],
[132.54291189827703 , 145.9055408475766 , 113.30540175681116 , 147.6451636795525 , 148.2194338217313 , 104.63150961385647 , 114.44107422118698 , 135.34612913238675 , 124.21018042272237 , 131.76310866190232 , 126.60864326251402 , 149.65353630705187],
[100.90830920579512 , 133.82750068555765 , 144.35402694657324 , 136.4173143093571 , 125.78595253684192 , 145.22237273636782 , 139.4151370744096 , 143.99077898980252 , 131.04039781226408 , 127.15929792101916 , 141.65167835602819 , 123.02098716902962],
[121.7309216019631 , 124.2050596303613 , 118.56756445916874 , 125.55838174815365 , 149.88998671692698 , 142.4910935162126 , 100.32078109309033 , 128.22484910048826 , 104.24288728419569 , 124.45215400034535 , 105.1721840959261 , 125.12648871734294]],
[[119.63283901634522 , 138.5589033899136 , 123.6938364165647 , 114.95722790704666 , 105.02388096316388 , 128.92507626858148 , 118.7391580306682 , 143.31164437809335 , 104.04185265548284 , 128.8984177205001 , 142.1712724664055 , 105.61012908040856],
[137.41411881377186 , 134.7856037201396 , 108.6525989678215 , 118.23679646052895 , 132.38156787706947 , 110.71486666300002 , 101.41786651516237 , 125.50031738603994 , 120.18183866107006 , 103.3060692654622 , 114.88437828186915 , 127.85009800088454],
[129.04059662223065 , 135.29646761428796 , 114.19747079751737 , 142.41500262479946 , 116.75807838467067 , 120.56144754288252 , 112.36578721720967 , 140.3791033708132 , 123.94102206621159 , 149.07301387507144 , 131.51010318682108 , 146.96866785934995],
[136.20546799152822 , 129.25483763892152 , 125.93108060080208 , 138.89689144554086 , 121.26384348137526 , 146.92116772380464 , 101.19547982001927 , 130.99763296937783 , 104.71008829065642 , 104.52795321834981 , 115.24699590833993 , 108.47668949651678]],
[[116.52951945417732 , 141.81801514346796 , 144.66702374525894 , 133.71888698126617 , 128.88547015124198 , 109.10814014518172 , 141.64229079207269 , 136.91156860024148 , 114.5726827856536 , 117.44445825486623 , 144.94045016289448 , 137.87977644831224],
[134.67778168979123 , 125.64352456347726 , 141.2513669515722 , 142.4757547191277 , 113.4500715339556 , 142.83999263910079 , 101.62094855060859 , 110.62508966012955 , 128.16127997547375 , 126.57781859717132 , 141.38604617983324 , 104.70413853953353],
[131.82076405710137 , 140.71044001493277 , 121.01306038072329 , 146.30811985950518 , 137.01308540264023 , 104.41636838388337 , 119.54955566266419 , 136.6665263601784 , 119.83775543642588 , 113.49019947244065 , 122.01729618974485 , 130.9722602838688],
[103.95633259540843 , 147.73499730642968 , 117.00679171651782 , 149.71321250837798 , 106.08995457073038 , 143.76057767040624 , 100.9775523377279 , 110.72968626996709 , 115.96077424721639 , 110.78321162812739 , 131.3249127097253 , 124.16842638065026]],
[[145.6336560854213 , 148.12575933618655 , 111.1434066077599 , 108.7637014532864 , 115.48989064265017 , 137.0333277286055 , 124.7983419006828 , 111.94820813556795 , 146.65255628835473 , 126.14797810297674 , 124.91133472922947 , 148.18129845794047],
[102.58357344133549 , 109.52708926379961 , 148.17222385990215 , 109.57930450589934 , 115.78536545403108 , 108.44346578702819 , 109.50892436747611 , 100.44251371626899 , 149.06543833384546 , 113.3713174280969 , 141.57840738636594 , 102.59560560282938],
[124.660089765676 , 120.54071443522358 , 109.2861469174073 , 141.59310781488335 , 108.66383626700109 , 108.23419281715975 , 137.09801758407878 , 144.78872870793504 , 112.67404227490364 , 141.60264600937927 , 140.27774315458396 , 111.02716926032798],
[119.33562939691677 , 121.19369605064627 , 149.8646754806221 , 148.28927551364225 , 103.55863646445923 , 149.61422515526453 , 115.20078941435388 , 130.00618237431894 , 106.58177650772225 , 132.7897836741431 , 107.12243120636694 , 122.95534608356792]],
[[125.76804226283438 , 107.13709017866857 , 129.55151339104987 , 149.66112554676124 , 109.0438100730614 , 141.63186859530936 , 127.15246650844801 , 116.04486691338299 , 139.2307472929098 , 104.232770831589 , 101.96540797390989 , 110.70416551595115],
[110.17026273681596 , 105.41315884927627 , 122.48264118632089 , 115.64829363933032 , 133.50310357594776 , 137.65603562084718 , 124.50471630955545 , 109.5765112964615 , 122.24209298012826 , 118.68341389001758 , 114.29393736036145 , 143.85825434320034],
[124.86390955114119 , 117.91995400601016 , 141.03734954620123 , 128.25898262077533 , 131.5461867501521 , 100.23169418194767 , 107.43785865146415 , 128.15268766790467 , 142.38909757375723 , 108.33422104180211 , 134.37129368562617 , 147.471871043797],
[125.98599934623763 , 125.43065323017919 , 137.97886239748556 , 101.96805249579307 , 105.5455823400178 , 112.61830487243996 , 115.30857556624636 , 125.49062808720988 , 138.91837820366376 , 101.3939392555293 , 117.67587863172845 , 147.9391600510921]],
[[108.34334226440043 , 140.19100002333423 , 119.28284626596553 , 137.3039783168487 , 105.50566253559155 , 145.29827688686075 , 112.31696749975177 , 109.78219064997917 , 137.58478739485636 , 140.7379204480282 , 128.7446403997432 , 131.34099657293245],
[140.3720911601259 , 138.7217763328085 , 103.32120348490135 , 111.29746942899871 , 115.25047732346188 , 112.15851713846197 , 101.95839008965291 , 123.49370664066186 , 107.85359696429501 , 143.35004301318156 , 144.52182433527287 , 133.4685480016443],
[117.56026540227016 , 148.49417549058887 , 101.37522861304225 , 110.66179385267898 , 118.63005323197665 , 125.90164889566438 , 138.54472002398583 , 113.13416600128457 , 135.74890329208688 , 106.93894556846362 , 127.24567852531462 , 148.54595948109903],
[149.02902234790324 , 102.62452398947569 , 119.69632012457636 , 139.2096539888883 , 106.09520040785894 , 135.53449286885512 , 124.63625740029967 , 100.91649860727024 , 141.7900762025942 , 126.21483929989277 , 142.77494487510424 , 134.9343267242822]],
[[149.2437786213929 , 115.65079106453561 , 144.51408518139084 , 130.0836684425205 , 109.57875557415397 , 100.50992814689906 , 139.71967645013677 , 127.12145323884113 , 121.35849480588034 , 135.8541737580926 , 102.06354305022262 , 110.79638818238159],
[125.0392232831519 , 120.80682497497291 , 118.51082502743023 , 115.8873426500613 , 142.14658760169436 , 126.26425219578306 , 137.89904955214374 , 112.29585562147265 , 143.67466982835487 , 100.15797638038481 , 141.23603536513002 , 120.83612656798002],
[127.29261838023162 , 145.0012977193541 , 100.33802586447204 , 105.75063241487565 , 118.3445505139157 , 104.49568448404054 , 130.73611033895537 , 142.17678187676978 , 115.34126241273489 , 120.8256476868843 , 129.39808726205146 , 116.79975452844874],
[126.66770048233008 , 131.93684817957924 , 117.74460870358965 , 137.7489795843486 , 141.56801314281918 , 118.57067366339612 , 135.68256060577414 , 105.4304454684139 , 145.12039809559755 , 134.11957169798987 , 102.93527974416773 , 129.43430091563044]],
[[123.87687084332646 , 106.47090823772632 , 129.81835559536282 , 117.91698697001905 , 116.11843462729941 , 139.9231818040679 , 120.79139319966897 , 114.9293940487997 , 138.26406179242562 , 116.98686442352668 , 120.61027061309541 , 118.04730052122457],
[116.87225661020915 , 104.42324951553681 , 104.71103792744891 , 123.35763166921407 , 123.88687005292488 , 105.22812574695945 , 112.5757925647348 , 117.36382085077526 , 101.30424439008435 , 118.43314313152426 , 115.26243986760855 , 115.69583566226886],
[120.27662314683548 , 121.57626668346353 , 146.02445627065555 , 136.64520693349797 , 148.8171824269134 , 126.48369467764326 , 106.0033679335572 , 143.49262204177467 , 101.73491631685752 , 127.6091625471746 , 135.34581201008848 , 143.35546977954115],
[116.20299495255 , 113.59255312049692 , 113.77869217104153 , 141.85493653300105 , 136.45212076464568 , 146.92825631848532 , 123.67008055504908 , 122.28705399222841 , 101.48078948749257 , 133.67474946191567 , 122.91014828336482 , 145.17934247510613]],
[[110.38724304866153 , 104.99033667045119 , 134.56555584527064 , 149.12447061516517 , 140.95330753024467 , 114.94608245600318 , 115.192383668411 , 126.60462214887869 , 118.44820450079911 , 124.54540026746352 , 113.93680074056613 , 149.1550089400446],
[123.27079176693009 , 140.17084968677108 , 130.1093342223199 , 124.66225282198386 , 138.0115948060742 , 105.7821537144826 , 117.78772394161744 , 135.85311399245012 , 116.7913896036949 , 112.10550629987738 , 122.18500370266705 , 133.10131973522564],
[112.32096674191904 , 132.7827204071425 , 114.01357643756384 , 136.56498530677743 , 119.02711168279637 , 126.98981151650645 , 114.88270198404629 , 142.3644351451276 , 133.80273255436614 , 110.38811026872395 , 128.88595072851112 , 125.01994533708435],
[149.46442830453677 , 141.43701728322873 , 112.96681511649521 , 133.69121633311892 , 129.83872635996025 , 148.07602693753256 , 131.3948282593853 , 142.89517074042232 , 119.54856078643202 , 130.57467594968378 , 147.74115122620393 , 139.32588983398165]],
[[116.0344941682686 , 119.95255809722056 , 111.11175198025796 , 105.16031662553584 , 126.12053838831557 , 147.78760828940892 , 142.07794522723108 , 144.80558410707295 , 144.52237181600944 , 142.45932090588656 , 117.73817207727109 , 146.4286162001422],
[127.09606628636715 , 108.91462253923153 , 144.651573461719 , 121.80588274585472 , 137.33841874066277 , 123.89762870558772 , 143.0030376914688 , 128.04101384935407 , 120.67528453799267 , 136.25051347908897 , 145.29103478777077 , 142.5201695293352],
[107.41226602193768 , 102.37123867464113 , 138.07370092358616 , 138.1098891190136 , 111.87247134365457 , 110.2049400508038 , 145.86528313262306 , 139.0493750363872 , 132.2089395409087 , 101.2492261152519 , 122.1441765123096 , 129.24894118489928],
[112.65475378377249 , 138.96971091020734 , 123.61544456094828 , 133.77863861768301 , 107.56172227313128 , 143.75058340933512 , 100.36484248303914 , 101.21579090904568 , 134.47889535554208 , 119.04606486273951 , 136.34800871879762 , 129.21749283850704]],
[[121.73512587877458 , 130.75207182620457 , 121.77763148766073 , 148.1938652212604 , 144.5152037437527 , 121.9834930857821 , 131.40303552612795 , 108.28009350041258 , 102.2570248027393 , 148.42090521601494 , 120.42077317291383 , 102.9401287501873],
[119.34765534507154 , 105.18167630427952 , 132.81145170473397 , 108.482083356003 , 100.559007774109 , 134.773826182656 , 145.2671600221334 , 122.52522259912293 , 142.43925949077826 , 107.10709313612973 , 143.55550148385748 , 146.03064652494527],
[141.96403456310242 , 146.76413924135304 , 147.16039216507392 , 122.89256438759406 , 104.15175329948167 , 149.77585973538362 , 112.34639887567602 , 128.2843070802966 , 131.06043835624274 , 131.99825671179536 , 103.4125642873691 , 131.9629959034638],
[125.60868176977066 , 133.85437743883202 , 126.83326784215541 , 105.55905302763895 , 115.00133888364074 , 121.68332222457543 , 123.22786168273453 , 143.5115097623032 , 140.19091939913102 , 124.22932879997978 , 107.65740619706857 , 125.75731791194751]],
[[119.76854279442361 , 123.90748286545086 , 139.61601926624132 , 116.54264551661593 , 128.95370023253813 , 136.39860281380612 , 140.2659569569621 , 117.79641803849418 , 136.93997294487755 , 108.8543565812897 , 105.9597131994715 , 127.39109592487779],
[118.75422492051524 , 146.53470871529052 , 143.89903974867894 , 142.3129838757058 , 100.99971166350355 , 140.0532759304947 , 127.89995123934035 , 144.27410450975344 , 114.37889716143525 , 110.57222823519405 , 139.6644069882385 , 110.61995345142655],
[109.72970077514142 , 118.26684697865758 , 123.70350724701058 , 106.52220070338771 , 148.45925550015255 , 140.1708884203465 , 142.11368228155973 , 135.39269201500753 , 102.72216966478777 , 117.11741895087081 , 118.77648571272138 , 103.2148429057912],
[145.46566664131663 , 145.9057985689356 , 111.23425954540254 , 139.06080465908565 , 125.55186135788173 , 102.05399040293233 , 142.48806061537033 , 108.44753698837313 , 108.56784066151874 , 120.53642854517086 , 114.27089980991681 , 108.38219388001707]],
[[119.64709623271686 , 136.76114044481892 , 107.96845696380694 , 142.95698156966023 , 100.65122794563005 , 147.70588282716088 , 109.29111276934177 , 146.1759365939368 , 140.39877202648827 , 143.61153871834082 , 118.0452405728302 , 144.33080871284147],
[103.27835934906942 , 133.9220360039763 , 124.90837159064455 , 133.69053072476447 , 118.5463155362464 , 147.26359546773435 , 102.98197436256558 , 140.5284844106942 , 149.8842039399911 , 124.17208519332439 , 123.07722681248694 , 129.58408401848308],
[142.37970069501472 , 143.00581620844656 , 108.18331008697476 , 133.93992297889832 , 141.99459054944094 , 124.02209887938163 , 144.37438460811464 , 143.99300823852633 , 100.79654805181418 , 143.94942196034035 , 112.53056223177357 , 115.70839648710142],
[119.75676562082589 , 113.5531023685199 , 147.67980369615844 , 138.66576569209852 , 139.75339835663826 , 123.67080215827667 , 120.51184900625995 , 142.54427062447004 , 120.57114513514513 , 100.98528346029244 , 118.67188697628362 , 116.63825024124344]],
[[147.15021886501822 , 133.4053518930766 , 133.8108475418564 , 120.75616340278017 , 122.11333049562467 , 126.3418618841756 , 134.05081658574107 , 127.42735533642086 , 143.68718849709416 , 135.39427512445246 , 120.51822624265569 , 104.72606368171827],
[128.53544130532634 , 138.0041990213819 , 130.90410584605408 , 126.21929222742742 , 119.73284169998527 , 106.4858895001618 , 112.62982710527767 , 129.554992135871 , 121.13583231366987 , 127.50970673593007 , 143.12841642336417 , 138.0292216927619],
[120.74262795171751 , 128.59302448125817 , 124.99564344446162 , 110.10574202060442 , 107.2862590138384 , 120.44411432542312 , 129.32172721018682 , 140.30875908951043 , 146.26694701146312 , 145.10804803516248 , 101.38367962527556 , 101.16929315965265],
[113.90554985378122 , 133.7796557684821 , 129.05988797841002 , 139.9779261231356 , 140.08772542251796 , 124.87711322390035 , 105.8227311603159 , 125.98143464897164 , 134.26884917025444 , 122.51074931780168 , 146.97164170358292 , 133.35809163038047]],
[[111.5225925101261 , 137.83515361623603 , 139.8881579892047 , 142.81617368092958 , 149.44149588666482 , 100.93871708714377 , 126.5261743148311 , 149.98248706812956 , 140.4357232432227 , 108.9032192235765 , 129.09472021866713 , 131.8824901977768],
[108.12660022151314 , 136.45712003399626 , 137.9472448505359 , 143.76084160914075 , 130.99441551543003 , 129.24970461264792 , 134.0605271612838 , 147.25099577948578 , 111.21537264485951 , 126.18926678955484 , 117.16796706757256 , 107.47470428356829],
[141.71044127470105 , 116.51702252432761 , 104.60616485338122 , 141.03706578813038 , 109.82928036812363 , 129.32945124865887 , 105.24030777770233 , 149.08002675192537 , 131.80526848673847 , 128.1153025913111 , 107.45307561442601 , 129.56700056619135],
[138.1430859771713 , 140.53949562526117 , 100.11335097970066 , 130.7935439735556 , 126.43818255824135 , 144.18466662135194 , 120.68523135905684 , 133.75378210325403 , 114.77782971042592 , 102.25214680801123 , 145.19440758944896 , 134.4395490805326]],
[[115.8363978721146 , 149.3276395496578 , 100.63818726263627 , 138.408989791595 , 109.05282601070496 , 116.23290681935147 , 141.6070172288686 , 129.03359115288913 , 115.866202589325 , 104.71327844708948 , 139.37955413869483 , 127.71743535213004],
[130.88572355906166 , 127.25182993901521 , 133.55991852316347 , 129.0796799116372 , 130.08420464526824 , 114.6545492579531 , 143.44497426650446 , 116.60107496328513 , 115.62970798749987 , 114.21688852948097 , 128.74103846506893 , 144.55755918056394],
[115.80774630971779 , 104.26055116289683 , 126.99364610520544 , 110.19877692818437 , 137.6368923810232 , 136.62043379127863 , 128.15056947246427 , 136.07659625289128 , 119.24354592499425 , 137.26511786817292 , 125.04747108432353 , 136.18848465879498],
[148.83697290324056 , 146.65033895706904 , 102.28720071679437 , 101.17286726770614 , 107.21363232878096 , 115.63338565849293 , 144.9778779653857 , 107.17835517506813 , 101.12020545933214 , 139.81737164149007 , 113.10155632990946 , 130.22599132018476]],
[[135.51762126299846 , 115.04786608290445 , 136.9043946117098 , 132.89343487692827 , 123.81376024150025 , 129.4503638567097 , 143.6309089294141 , 132.9722759016537 , 106.47042050931863 , 122.87560454274964 , 126.16901781819888 , 114.38441590677611],
[140.0405253443996 , 142.91075137012444 , 109.72923038335963 , 149.09074241225898 , 130.6544029944471 , 107.7179823951723 , 113.55046333167404 , 114.98506801544133 , 118.24942709901416 , 149.87802371952412 , 140.80664266643615 , 118.83858800929312],
[120.42512380241293 , 112.14471590155671 , 111.38233293000174 , 115.24486950521177 , 117.70630813762223 , 145.55766736550345 , 128.99233259114308 , 102.21264322072491 , 105.20964082609092 , 122.71362788828725 , 146.23928404331116 , 121.56344222115888],
[149.2344490922406 , 124.1631555898997 , 108.63498395286891 , 147.6134072914852 , 121.13649376104053 , 133.87774805691546 , 121.35525256913188 , 110.75331528197327 , 134.9937820172405 , 140.52354564082341 , 140.55480614604912 , 123.48819275237662]],
[[140.0364209179257 , 134.88129955720106 , 144.4377916404758 , 105.25759979725929 , 113.58786690989385 , 120.16825200675217 , 137.9612027320494 , 138.9299697473274 , 115.3528599884318 , 111.24614601403567 , 139.0425967427331 , 136.24913763299264],
[149.28768128218806 , 140.7405537125511 , 133.4501586434139 , 141.70845539243197 , 135.00129696725338 , 114.9502532689551 , 120.17226466471527 , 114.33767704229662 , 116.66130570606776 , 120.09139967701292 , 148.9954010535256 , 144.71002342880817],
[133.71654252015327 , 119.89972847884849 , 127.26336822811521 , 140.111652006815 , 144.3985422469254 , 108.90507561271598 , 143.34739434239594 , 144.2629798152425 , 129.9269735511051 , 141.79599940073822 , 120.22589092795631 , 149.24110059697264],
[114.6195528053185 , 148.2082901748004 , 123.7542342459151 , 106.32478511058876 , 114.69482037610689 , 113.99970507340636 , 106.69909933048073 , 149.36832639102138 , 126.45656284990355 , 114.61424868233783 , 121.41850795227299 , 109.00777487982748]]];

d_hf = [[22.935227155932008 , 31.086597476850272 , 14.068407913398653 , 17.028789299724664 , 18.152113650747594 , 22.24581985028279 , 21.461512364797485 , 23.40742915524777 , 21.05952614718673 , 22.778867181840184 , 36.62313858307707 , 54.56311251234363 , 43.352256894599634 , 40.35693163141928 , 39.811734786110684 , 58.33790009096721 , 38.733456395901484 , 55.667012552056235 , 30.442832963978518 , 34.00937202274982],
[9.420126140352263 , 37.10747353907638 , 11.831159585292975 , 10.078486079516853 , 4.838581218665704 , 6.523877149293175 , 28.72966740327625 , 17.704370752371897 , 10.724502772193338 , 29.39748013959013 , 36.23176384100493 , 53.57998693667746 , 50.58893196679625 , 39.75869148058575 , 42.515977739977195 , 59.792625415244046 , 37.26377733717989 , 53.07842078080476 , 37.89393150441751 , 43.56718382001708],
[16.881679527034315 , 54.189128679385696 , 12.77757487451147 , 31.32250181619458 , 27.597400417126565 , 19.725871439871394 , 44.58632432308267 , 39.6744898425463 , 33.5172932361614 , 45.755186280913705 , 13.429357090740352 , 31.46167504431217 , 28.219582712065353 , 17.16211872971675 , 19.170879118922386 , 36.771427407551734 , 15.09683439165463 , 31.972960202204167 , 16.884115899394978 , 23.45663576709343],
[39.746886643550276 , 21.659955773313097 , 31.514283810262548 , 27.0379608581421 , 30.971160135773804 , 38.459596502547356 , 15.064644371074754 , 28.63774420942062 , 30.72313647385172 , 16.318328257155464 , 52.45616174814213 , 69.83253694057056 , 54.57135435351407 , 56.060454402850674 , 54.14439886980947 , 72.3383957867433 , 54.81047198409352 , 71.51434184425288 , 42.94886796188645 , 44.34881621381992],
[29.437126452126293 , 18.28774834941548 , 27.94311165463196 , 10.003205369945656 , 15.26798184729103 , 26.48897767982648 , 12.687269495701365 , 4.11806767117923 , 10.384425831424226 , 12.51817349312373 , 54.14239641448984 , 72.0835724986823 , 64.71683693605588 , 57.85490401125856 , 59.18407330987598 , 77.37041454485721 , 55.62886649023627 , 72.1148714056767 , 51.61698169631271 , 55.869754858776005]];

d_ch = [[65.80273550544841 , 66.57326790837296 , 43.829214001622255 , 79.90619500389191 , 84.52810183601665],
[27.073972741361768 , 27.586228448267445 , 4.242640687119285 , 43.289721643826724 , 44.721359549995796],
[27.018512172212592 , 14.0 , 16.278820596099706 , 44.10215414239989 , 34.0147027033899],
[15.811388300841896 , 12.165525060596439 , 32.202484376209235 , 24.596747752497688 , 8.54400374531753],
[3.605551275463989 , 19.4164878389476 , 21.213203435596427 , 19.6468827043885 , 25.612496949731394],
[43.657759905886145 , 34.058772731852805 , 22.02271554554524 , 61.09828148156051 , 54.08326913195984],
[19.235384061671343 , 10.198039027185569 , 32.449961479175904 , 29.068883707497267 , 10.04987562112089],
[18.384776310850235 , 30.59411708155671 , 17.804493814764857 , 29.614185789921695 , 40.45985664828782],
[24.331050121192877 , 42.44997055358225 , 37.53664875824692 , 20.808652046684813 , 42.95346318982906],
[55.57877292636101 , 48.83646178829912 , 31.78049716414141 , 72.56721022610694 , 68.73136110975832],
[53.600373133029585 , 46.87216658103186 , 29.832867780352597 , 70.61161377563892 , 66.75327707311455],
[25.495097567963924 , 38.8329756778952 , 49.36598018878993 , 9.219544457292887 , 25.942243542145693],
[25.96150997149434 , 33.52610922848042 , 49.36598018878993 , 16.64331697709324 , 16.278820596099706],
[7.0 , 17.0 , 17.029386365926403 , 24.041630560342615 , 26.90724809414742],
[22.20360331117452 , 40.311288741492746 , 41.593268686170845 , 11.40175425099138 , 36.0],
[55.57877292636101 , 48.83646178829912 , 31.78049716414141 , 72.56721022610694 , 68.73136110975832],
[46.17358552246078 , 48.27007354458868 , 25.0 , 60.40695324215582 , 65.36818798161687],
[23.021728866442675 , 34.0 , 47.0 , 10.63014581273465 , 19.72308292331602],
[18.027756377319946 , 14.866068747318506 , 8.602325267042627 , 35.4682957019364 , 32.31098884280702],
[42.941821107167776 , 48.27007354458868 , 25.238858928247925 , 55.54277630799526 , 63.60031446463138]];

d_hh = [[0.0 , 18.384776310850235 , 24.020824298928627 , 17.46424919657298 , 22.20360331117452],
[18.384776310850235 , 0.0 , 23.345235059857504 , 33.24154027718932 , 20.024984394500787],
[24.020824298928627 , 23.345235059857504 , 0.0 , 40.792156108742276 , 40.718546143004666],
[17.46424919657298 , 33.24154027718932 , 40.792156108742276 , 0.0 , 25.179356624028344],
[22.20360331117452 , 20.024984394500787 , 40.718546143004666 , 25.179356624028344 , 0.0]];

d_fc = [[58.3378855421702 , 20.95509137834986 , 4.7212230450767265 , 21.399472890079977 , 22.47283101318556 , 24.649656625428833 , 19.59488969544219 , 29.255744150292625 , 44.943523579975285 , 39.45890997065592 , 37.50331006717957 , 46.42509643038226 , 42.35368266099394 , 18.59570461060319 , 44.976770055494356 , 39.45890997065592 , 40.82748013231157 , 42.15529998513297 , 10.080139311553909 , 42.048647725383546],
[96.87702420697593 , 57.697619932581645 , 50.92395260390584 , 24.94759885581658 , 34.58260327508485 , 70.61689297771447 , 27.932821334109107 , 48.2642982377942 , 42.45276505498204 , 84.46209999753476 , 82.46266687382439 , 15.63038877817824 , 5.350120208357699 , 37.782518720481185 , 32.45762685457637 , 84.46209999753476 , 77.25682708618508 , 11.055375518301794 , 46.60955511006395 , 73.8051166304246],
[56.6029118495603 , 16.83738800182953 , 13.519372604183781 , 19.425070965675317 , 12.733074263126435 , 29.764952878815173 , 19.883830338270148 , 19.51722401118743 , 34.67240436809736 , 42.554558755806774 , 40.55584544415584 , 39.19945652005645 , 37.47473493612866 , 8.50403730335306 , 35.34886685238032 , 42.554558755806774 , 37.61259327610455 , 35.896942017553584 , 4.557103251545681 , 36.803347344875405],
[75.12608243489169 , 35.44071061906774 , 24.07666536235669 , 2.6004835021810004 , 19.70854993760253 , 44.110034600791735 , 2.2524740550146123 , 33.81430680501027 , 40.75927614242598 , 58.7306402188156 , 56.75373715859453 , 30.882030286276304 , 23.994351673618944 , 19.545706220865053 , 36.138300524082055 , 58.7306402188156 , 56.22790155637386 , 25.397160716604148 , 22.771830969761876 , 55.11495348342844],
[71.12038434569334 , 31.813014193472572 , 18.759223487526892 , 7.866565033408688 , 20.02325766550466 , 38.84879417841348 , 5.360219383328684 , 32.814455146831655 , 42.4748976811705 , 53.67367716070365 , 51.71011056431355 , 35.67908191745531 , 29.406801076901505 , 18.621158095358496 , 39.11294006306994 , 53.67367716070365 , 52.59461507305036 , 30.459916339385753 , 19.007090446826936 , 52.1682637912805],
[61.625900035776 , 23.881648566745863 , 7.544537975534743 , 18.68200512942871 , 22.309584760803368 , 27.644116021605697 , 16.539055643180703 , 30.694897768606307 , 45.20999241347613 , 42.62898861720883 , 40.6838957494725 , 44.678245268072 , 39.94447203874595 , 18.84293079416904 , 44.44569945294896 , 42.62898861720883 , 43.992657546559656 , 40.12361549656575 , 12.207380959271823 , 44.96100981275077],
